第回こころ住宅展示場
* 区画番号をクリックしてください
| 区画番号 | ハウスメーカー名 | 敷地面積(m2) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9920m2 | ||
| N1−10 | 207.88m2 | ||
| N3−9 | 194.39m2 | ||
| N16−2 | 187.34m2 | ||
| N16−3 | 187.17m2 | ||
| N16−4 | 187.2m2 | ||
| N16−5 | 187.24m2 | ||
| O1−13 | 194.44m2 | ||
| O3−6 | 199.72m2 | ||
| O4−7 | 183.54m2 | ||
| O8−4 | 548.1m2 | ||
| O8−7 | 543.19m2 | ||
| Q3−17 | 170.74m2 | ||
| Q3−19 | 170.56m2 | ||
| Q3−21 | 170.72m2 | ||
| Q4−25 | 181.52m2 | ||
| Q5−1 | 191.28m2 | ||
| Q5−14 | 191.62m2 | ||
| Q5−15 | 183.47m2 | ||
| Q5−16 | 187.1m2 | ||
| Q5−17 | 183.9m2 | ||
| Q5−18 | 186.79m2 | ||
| Q5−19 | 176.92m2 | ||
| Q5−20 | 184.06m2 | ||
| Q5−21 | 183.9m2 | ||
| Q5−22 | 180.48m2 | ||
| Q5−23 | 176.96m2 | ||
| Q5−24 | 180.34m2 | ||
| Q5−25 | 188.88m2 | ||
| Q6−1 | 166.61m2 | ||
| Q6−2 | 166.55m2 | ||
| Q6−3 | 166.53m2 | ||
| Q6−4 | 166.31m2 | ||
| Q6−5 | 166.46m2 | ||
| Q6−6 | 166.21m2 | ||
| Q6−7 | 166.47m2 | ||
| Q6−8 | 166.28m2 | ||
| Q6−9 | 166.39m2 | ||
| Q6−10 | 166.31m2 | ||
| Q6−11 | 166.61m2 | ||
| Q6−12 | 166.35m2 | ||
| Q6−14 | 166.6m2 | ||
| R11−3 | 497.79m2 | ||
| G15−16 | 186.1m2 | ||
| G15−17 | 170.63m2 | ||
| G15−18 | 170.91m2 | ||
| G15−19 | 170.82m2 | ||
| G15−20 | 170.84m2 | ||
| G15−21 | 170.83m2 | ||
| G15−22 | 170.9m2 | ||
| G15−23 | 170.84m2 | ||
| G15−24 | 170.84m2 | ||
| G15−25 | 170.75m2 | ||
| G15−26 | 170.84m2 | ||
| G15−27 | 170.85m2 | ||
| G15−28 | 170.91m2 | ||
| G15−29 | 171.24m2 | ||
| G15−30 | 209.64m2 | ||
| G16−1 | 234.56m2 | ||
| G16−2 | 170.73m2 | ||
| G16−3 | 170.53m2 | ||
| G16−4 | 170.54m2 | ||
| G16−5 | 170.6m2 | ||
| G16−6 | 170.72m2 | ||
| G16−7 | 170.66m2 | ||
| G16−8 | 170.67m2 | ||
| G16−9 | 170.54m2 | ||
| G16−10 | 171.17m2 | ||
| G16−11 | 170.29m2 | ||
| G16−12 | 170.62m2 | ||
| G16−13 | 171.02m2 | ||
| G16−14 | 170.53m2 | ||
| G16−15 | 170.88m2 | ||
| G16−16 | 192.92m2 |



