第12回こころ住宅展示場
* 区画番号をクリックしてください
| 区画番号 | ハウスメーカー名 | 敷地面積(m2) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|
| Q6−15 | 積水ハウス株式会社 | 180.11m2 | 149.96m2 |
| Q6−16 | トヨタホーム株式会社中国カンパニー | 171.75m2 | 120.42m2 |
| Q6−17 | 株式会社新昭和(クレバリーホーム) | 172.01m2 | 133.49m2 |
| Q6−18 | 株式会社アキュラホーム | 171.92m2 | 142.93m2 |
| Q6−19 | 堀田建設株式会社 | 172.17m2 | 116.44m2 |
| Q6−20 | 山根木材株式会社 | 171.8m2 | 103.16m2 |
| Q6−21 | 株式会社 アットハウジングアズ | 171.97m2 | 154m2 |
| Q6−22 | セキスイハイム中四国株式会社 | 171.96m2 | 127.19m2 |
| Q6−23 | アイレストホーム株式会社 | 172.37m2 | 136.43m2 |
| Q6−24 | 大和ハウス工業株式会社 | 172.05m2 | 121.26m2 |
| Q6−25 | 株式会社プレック | 171.94m2 | 130.01m2 |
| Q6−26 | ドヒハウス株式会社 | 172.32m2 | 137.88m2 |
| Q6−27 | 株式会社イワキ | 180.06m2 | 142.63m2 |
| Q7−1 | スウェーデンハウス株式会社 | 173.23m2 | 113.78m2 |
| Q7−2 | ドヒハウス株式会社 | 169.26m2 | 109.92m2 |
| Q7−3 | アイデザインホーム | 169.21m2 | 147.82m2 |
| Q7−4 | 創建ホーム株式会社 | 169.51m2 | 122.55m2 |
| Q7−5 | 株式会社トータテハウジング | 169.58m2 | 126.1m2 |
| Q7−6 | ミサワホーム中国株式会社 | 169.38m2 | 124.03m2 |
| Q7−7 | オールハウス株式会社 | 167.44m2 | 139.45m2 |
| Q7−8 | 株式会社ミツヤホーミック | 169.55m2 | 108m2 |
| Q7−9 | 株式会社トランスデザイン | 169.25m2 | 118.91m2 |
| Q7−10 | 株式会社大之木ダイモ | 169.55m2 | 121.48m2 |
| Q7−11 | 株式会社アキュラホーム | 169.25m2 | 148.22m2 |
| Q7−12 | 大和ハウス工業株式会社 | 169.39m2 | 141.24m2 |
| Q7−13 | パナホーム株式会社 | 169.15m2 | 120.52m2 |
| Q7−14 | 旭化成ヘーベルハウス | 176.03m2 | 134.89m2 |
| Q10−1 | 三井ホーム株式会社 | 206.88m2 | 149.98m2 |
| Q10−2 | 東亜ハウス株式会社 | 190.77m2 | 117.88m2 |
| Q10−3 | アイレストホーム株式会社 | 190.77m2 | 155.25m2 |



