第11回こころ住宅展示場
* 区画番号をクリックしてください
| 区画番号 | ハウスメーカー名 | 敷地面積(m2) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|
| Q7−15 | 株式会社イワキ | 181.7m2 | 146.01m2 |
| Q7−16 | 三井ホーム株式会社 | 176.14m2 | 131.42m2 |
| Q7−17 | 株式会社プレック | 176.29m2 | 126.72m2 |
| Q7−18 | ミサワホーム中国株式会社 | 175.92m2 | 135.69m2 |
| Q7−19 | 株式会社大之木ダイモ | 176.09m2 | 135.17m2 |
| Q7−20 | 大和ハウス工業株式会社 | 175.85m2 | 132.8m2 |
| Q7−21 | アイデザインホーム | 175.85m2 | 159.84m2 |
| Q7−22 | ドヒハウス株式会社 | 176.02m2 | 127.21m2 |
| Q7−23 | 積水ハウス株式会社 | 175.86m2 | 142.49m2 |
| Q7−24 | 株式会社新昭和(クレバリーホーム) | 175.75m2 | 124.92m2 |
| Q7−25 | アイレストホーム株式会社 | 176.19m2 | 139.47m2 |
| Q7−26 | 東亜ハウス株式会社 | 176.3m2 | 134.23m2 |
| Q7−27 | 株式会社アキュラホーム | 180.61m2 | 116.37m2 |
| Q8−1 | トヨタホーム株式会社中国カンパニー | 173.01m2 | 124.5m2 |
| Q8−2 | アイレストホーム株式会社 | 172.46m2 | 121.83m2 |
| Q8−3 | 株式会社ミツヤホーミック | 172.08m2 | 115.92m2 |
| Q8−4 | ドヒハウス株式会社 | 172.4m2 | 110.48m2 |
| Q8−5 | スウェーデンハウス株式会社 | 172.4m2 | 117.41m2 |
| Q8−6 | オールハウス株式会社 | 172.26m2 | 145.84m2 |
| Q8−7 | セキスイハイム中四国株式会社 | 172.45m2 | 122.74m2 |
| Q8−8 | 株式会社 アットハウジングアズ | 171.64m2 | 128.14m2 |
| Q8−9 | 大和ハウス工業株式会社 | 172.64m2 | 146.36m2 |
| Q8−10 | 山根木材株式会社 | 172.73m2 | 115.63m2 |
| Q8−11 | パナホーム株式会社 | 171.89m2 | 121.1m2 |
| Q8−12 | 株式会社トータテハウジング | 172.18m2 | 131.75m2 |
| Q8−13 | 株式会社アキュラホーム | 172.3m2 | 138.28m2 |
| Q8−14 | 旭化成ヘーベルハウス | 178.51m2 | 141.93m2 |
| Q8−15 | 堀田建設株式会社 | 196.28m2 | 127.24m2 |
| Q8−16 | 株式会社トランスデザイン | 191.5m2 | 137.87m2 |



